Le Kraal
Chefs et Cheftaines de l'Audomarois
Ils sont plusieurs centaines avec leurs asssitants à avoir fait vivre les unités pendant plus de 50 ans. Formés durant les Camps-Ecoles Préparatoires (CEP) de niveau 1 ou 2, ils s'usent gratuitement et sans chercher le repos au service des plus jeunes. Honneur à eux!
La base de données de données "Speculator Audomari" regroupe tous les chefs/cheftaines/routiers/GA audomarois et leurs années de service.
Un manque? Un oubli? Une erreur? Envoyez nous un message!
Participez aussi à établir la -->> GENEALOGIE <<-- des Chefs/Cheftaines de l'audomarois en modifiant le fichier en lien: votre mémoire est précieuse!
1293
année(s) de service
1970-1971 | CT | 3e St-Omer - Scouts d'Artois |
1971-1972 | CT | 3e St-Omer - Scouts d'Artois |
1972-1973 | ACT | 3e St-Omer - Scouts d'Artois |
1972-1973 | CT | 3e St-Omer - Scouts d'Artois |
1972-1973 | ACT | 3e St-Omer - Scouts d'Artois |
1972-1973 | Aum | Saint Omer - Scouts d'Artois |
1972-1973 | ACT | 3e St-Omer - Scouts d'Artois |
1973-1974 | Aum | Saint Omer - Scouts d'Artois |
1973-1974 | CdG | Saint Omer - Scouts d'Artois |
1973-1974 | CT | 3e St-Omer - Scouts d'Artois |
1974-1975 | Aum | Saint Omer – SUF |
1974-1975 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1974-1975 | CdG | Saint Omer – SUF |
1974-1975 | CT | 3e St-Omer – SUF |
1975-1976 | CdG | Saint Omer – SUF |
1975-1976 | CT | 3e St-Omer – SUF |
1975-1976 | Aum | Saint Omer – SUF |
1975-1977 | CT | 3e St-Omer – SUF |
1976-1977 | CdG | Saint Omer – SUF |
1976-1977 | Aum | Saint Omer – SUF |
1977-1978 | CT | 3e St-Omer – SUF |
1977-1978 | Aum | Saint Omer – SUF |
1977-1978 | CdG | Saint Omer – SUF |
1977-1978 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1977-1978 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1978-1979 | Aum | Saint Omer – SUF |
1978-1979 | CdG | Saint Omer – SUF |
1978-1979 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1978-1979 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1978-1979 | CT | 3e St-Omer – SUF |
1979-1980 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1979-1980 | Aum | Saint Omer – SUF |
1979-1980 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1979-1980 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1979-1980 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1979-1980 | CdG | Saint Omer – SUF |
1979-1980 | CT | 3e St-Omer – SUF |
1980-1981 | CdG | Saint Omer – SUF |
1980-1981 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1980-1981 | Aum | Saint Omer – SUF |
1980-1981 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1980-1981 | CT | 3e St-Omer – SUF |
1981-1982 | CT | 3e St-Omer – SUF |
1981-1982 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1981-1982 | Aum | Saint Omer – SUF |
1981-1982 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1981-1982 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1981-1982 | CdG | Saint Omer – SUF |
1982-1983 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1982-1983 | CT | 3e St-Omer – SUF |
1982-1983 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1982-1983 | Aum | Saint Omer – SUF |
1982-1983 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1982-1983 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1982-1983 | CdG | Saint Omer – SUF |
1983-1984 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1983-1984 | CT | 3e St-Omer – SUF |
1983-1984 | CM | 1ere St-Omer – SUF |
1983-1984 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1983-1984 | Aum | Saint Omer – SUF |
1983-1984 | CdG | Saint Omer – SUF |
1984-1985 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1984-1985 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1984-1985 | ACM | 1ere St-Omer – SUF |
1984-1985 | Aum | Saint Omer – SUF |
1984-1985 | CdG | Saint Omer – SUF |
1984-1985 | CT | 3e St-Omer – SUF |
1984-1985 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1985-1986 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1985-1986 | CT | 3e St-Omer – SUF |
1985-1986 | CdG | Saint Omer – SUF |
1985-1986 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1985-1986 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1985-1986 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1985-1986 | ACCie | 2e St-Omer – SUF |
1985-1986 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1985-1986 | CM | 1ere St-Omer – SUF |
1985-1986 | Aum | Saint Omer – SUF |
1985-1986 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1986-1987 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1986-1987 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1986-1987 | CCie | 2e St-Omer – SUF |
1986-1987 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1986-1987 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1986-1987 | ACT | Réseau St Momelin - SUF |
1986-1987 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1986-1987 | ACCie | 2e St-Omer – SUF |
1986-1987 | Aum | Saint Omer – SUF |
1986-1987 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1986-1987 | CdG | Saint Omer – SUF |
1986-1987 | CT | 3e St-Omer – SUF |
1986-1987 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1986-1987 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1986-1987 | CM | 1ere St-Omer – SUF |
1986-1987 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1986-1987 | CC | clan St Bertin – SUF |
1986-1987 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1987-1988 | CT | Réseau St Momelin - SUF |
1987-1988 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1987-1988 | Réseau St Momelin - SUF | |
1987-1988 | CCie | 2e St-Omer – SUF |
1987-1988 | CM | 1ere St-Omer – SUF |
1987-1988 | CM | 2e St-Omer – SUF |
1987-1988 | Aum | Saint Omer – SUF |
1987-1988 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1987-1988 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1987-1988 | ACT | Réseau St Momelin - SUF |
1987-1988 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1987-1988 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1987-1988 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1987-1988 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1987-1988 | CT | 3e St-Omer – SUF |
1987-1988 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1987-1988 | CdG | Saint Omer – SUF |
1987-1988 | CC | clan St Bertin – SUF |
1988-1989 | CM | 2e St-Omer – SUF |
1988-1989 | CCie | 2e St-Omer – SUF |
1988-1989 | CdG | Saint Omer – SUF |
1988-1989 | ACCie | 2e St-Omer – SUF |
1988-1989 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1988-1989 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1988-1989 | Aum | Saint Omer – SUF |
1988-1989 | CT | Réseau St Momelin - SUF |
1988-1989 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1988-1989 | ACCie | 2e St-Omer – SUF |
1988-1989 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1988-1989 | ACT | Réseau St Momelin - SUF |
1988-1989 | ACCie | 2e St-Omer – SUF |
1988-1989 | CC | clan St Bertin – SUF |
1988-1989 | ACT | Réseau St Momelin - SUF |
1988-1989 | CT | 3e St-Omer – SUF |
1988-1989 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1988-1989 | ACCie | 2e St-Omer – SUF |
1989-1990 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1989-1990 | ACT | Réseau St Momelin - SUF |
1989-1990 | CM | 2e St-Omer – SUF |
1989-1990 | ACCie | 2e St-Omer – SUF |
1989-1990 | CT | Réseau St Momelin - SUF |
1989-1990 | CCie | 2e St-Omer – SUF |
1989-1990 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1989-1990 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1989-1990 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1989-1990 | ACT | Réseau St Momelin - SUF |
1989-1990 | CdG | Saint Omer – SUF |
1989-1990 | Aum | Saint Omer – SUF |
1989-1990 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1989-1990 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1989-1990 | ACCie | 2e St-Omer – SUF |
1989-1990 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1989-1990 | CT | 3e St-Omer – SUF |
1989-1990 | ACCie | 2e St-Omer – SUF |
1989-1990 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1989-1990 | ACT | Réseau St Momelin - SUF |
1989-1990 | ACT | Réseau St Momelin - SUF |
1989-1990 | ACT | Réseau St Momelin - SUF |
1989-1990 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1989-1990 | ACT | Réseau St Momelin - SUF |
1989-1990 | ACT | Réseau St Momelin - SUF |
1990-1991 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1990-1991 | ACT | Réseau St Momelin - SUF |
1990-1991 | ACCie | 2e St-Omer – SUF |
1990-1991 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1990-1991 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1990-1991 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1990-1991 | Aum | Saint Omer – SUF |
1990-1991 | CM | 2e St-Omer – SUF |
1990-1991 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1990-1991 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1990-1991 | ACG | Saint Omer – SUF |
1990-1991 | CT | 3e St-Omer – SUF |
1990-1991 | CRde | 2e St-Omer – SUF |
1990-1991 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1990-1991 | CdG | Saint Omer – SUF |
1990-1991 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1990-1991 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1990-1991 | ACCie | 2e St-Omer – SUF |
1990-1991 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1990-1991 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1990-1991 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1990-1991 | ACT | Réseau St Momelin - SUF |
1990-1991 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1990-1991 | ACT | Réseau St Momelin - SUF |
1990-1991 | CT | Réseau St Momelin - SUF |
1990-1991 | ACT | Réseau St Momelin - SUF |
1990-1991 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1990-1991 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1990-1991 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1990-1991 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1990-1991 | CCie | 2e St-Omer – SUF |
1990-1991 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1990-1991 | CC | clan St Bertin – SUF |
1990-1991 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1990-1991 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1991-1992 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1991-1992 | CT | Réseau St Momelin - SUF |
1991-1992 | CRde | 2e St-Omer St Thérèse de l’E-J – SUF |
1991-1992 | CdG | Saint Omer – SUF |
1991-1992 | ACCie | 2e St-Omer – SUF |
1991-1992 | ACCie | 2e St-Omer – SUF |
1991-1992 | ACCie | 2e St-Omer – SUF |

1293
année(s) de service
1970-1971 | CT | 3e St-Omer - Scouts d'Artois |
1971-1972 | CT | 3e St-Omer - Scouts d'Artois |
1972-1973 | ACT | 3e St-Omer - Scouts d'Artois |
1972-1973 | CT | 3e St-Omer - Scouts d'Artois |
1972-1973 | ACT | 3e St-Omer - Scouts d'Artois |
1972-1973 | Aum | Saint Omer - Scouts d'Artois |
1972-1973 | ACT | 3e St-Omer - Scouts d'Artois |
1973-1974 | Aum | Saint Omer - Scouts d'Artois |
1973-1974 | CdG | Saint Omer - Scouts d'Artois |
1973-1974 | CT | 3e St-Omer - Scouts d'Artois |
1974-1975 | Aum | Saint Omer – SUF |
1974-1975 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1974-1975 | CdG | Saint Omer – SUF |
1974-1975 | CT | 3e St-Omer – SUF |
1975-1976 | CdG | Saint Omer – SUF |
1975-1976 | CT | 3e St-Omer – SUF |
1975-1976 | Aum | Saint Omer – SUF |
1975-1977 | CT | 3e St-Omer – SUF |
1976-1977 | CdG | Saint Omer – SUF |
1976-1977 | Aum | Saint Omer – SUF |
1977-1978 | CT | 3e St-Omer – SUF |
1977-1978 | Aum | Saint Omer – SUF |
1977-1978 | CdG | Saint Omer – SUF |
1977-1978 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1977-1978 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1978-1979 | Aum | Saint Omer – SUF |
1978-1979 | CdG | Saint Omer – SUF |
1978-1979 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1978-1979 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1978-1979 | CT | 3e St-Omer – SUF |
1979-1980 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1979-1980 | Aum | Saint Omer – SUF |
1979-1980 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1979-1980 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1979-1980 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1979-1980 | CdG | Saint Omer – SUF |
1979-1980 | CT | 3e St-Omer – SUF |
1980-1981 | CdG | Saint Omer – SUF |
1980-1981 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1980-1981 | Aum | Saint Omer – SUF |
1980-1981 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1980-1981 | CT | 3e St-Omer – SUF |
1981-1982 | CT | 3e St-Omer – SUF |
1981-1982 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1981-1982 | Aum | Saint Omer – SUF |
1981-1982 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1981-1982 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1981-1982 | CdG | Saint Omer – SUF |
1982-1983 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1982-1983 | CT | 3e St-Omer – SUF |
1982-1983 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1982-1983 | Aum | Saint Omer – SUF |
1982-1983 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1982-1983 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1982-1983 | CdG | Saint Omer – SUF |
1983-1984 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1983-1984 | CT | 3e St-Omer – SUF |
1983-1984 | CM | 1ere St-Omer – SUF |
1983-1984 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1983-1984 | Aum | Saint Omer – SUF |
1983-1984 | CdG | Saint Omer – SUF |
1984-1985 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1984-1985 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1984-1985 | ACM | 1ere St-Omer – SUF |
1984-1985 | Aum | Saint Omer – SUF |
1984-1985 | CdG | Saint Omer – SUF |
1984-1985 | CT | 3e St-Omer – SUF |
1984-1985 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1985-1986 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1985-1986 | CT | 3e St-Omer – SUF |
1985-1986 | CdG | Saint Omer – SUF |
1985-1986 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1985-1986 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1985-1986 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1985-1986 | ACCie | 2e St-Omer – SUF |
1985-1986 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1985-1986 | CM | 1ere St-Omer – SUF |
1985-1986 | Aum | Saint Omer – SUF |
1985-1986 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1986-1987 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1986-1987 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1986-1987 | CCie | 2e St-Omer – SUF |
1986-1987 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1986-1987 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1986-1987 | ACT | Réseau St Momelin - SUF |
1986-1987 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1986-1987 | ACCie | 2e St-Omer – SUF |
1986-1987 | Aum | Saint Omer – SUF |
1986-1987 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1986-1987 | CdG | Saint Omer – SUF |
1986-1987 | CT | 3e St-Omer – SUF |
1986-1987 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1986-1987 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1986-1987 | CM | 1ere St-Omer – SUF |
1986-1987 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1986-1987 | CC | clan St Bertin – SUF |
1986-1987 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1987-1988 | CT | Réseau St Momelin - SUF |
1987-1988 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1987-1988 | Réseau St Momelin - SUF | |
1987-1988 | CCie | 2e St-Omer – SUF |
1987-1988 | CM | 1ere St-Omer – SUF |
1987-1988 | CM | 2e St-Omer – SUF |
1987-1988 | Aum | Saint Omer – SUF |
1987-1988 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1987-1988 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1987-1988 | ACT | Réseau St Momelin - SUF |
1987-1988 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1987-1988 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1987-1988 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1987-1988 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1987-1988 | CT | 3e St-Omer – SUF |
1987-1988 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1987-1988 | CdG | Saint Omer – SUF |
1987-1988 | CC | clan St Bertin – SUF |
1988-1989 | CM | 2e St-Omer – SUF |
1988-1989 | CCie | 2e St-Omer – SUF |
1988-1989 | CdG | Saint Omer – SUF |
1988-1989 | ACCie | 2e St-Omer – SUF |
1988-1989 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1988-1989 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1988-1989 | Aum | Saint Omer – SUF |
1988-1989 | CT | Réseau St Momelin - SUF |
1988-1989 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1988-1989 | ACCie | 2e St-Omer – SUF |
1988-1989 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1988-1989 | ACT | Réseau St Momelin - SUF |
1988-1989 | ACCie | 2e St-Omer – SUF |
1988-1989 | CC | clan St Bertin – SUF |
1988-1989 | ACT | Réseau St Momelin - SUF |
1988-1989 | CT | 3e St-Omer – SUF |
1988-1989 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1988-1989 | ACCie | 2e St-Omer – SUF |
1989-1990 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1989-1990 | ACT | Réseau St Momelin - SUF |
1989-1990 | CM | 2e St-Omer – SUF |
1989-1990 | ACCie | 2e St-Omer – SUF |
1989-1990 | CT | Réseau St Momelin - SUF |
1989-1990 | CCie | 2e St-Omer – SUF |
1989-1990 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1989-1990 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1989-1990 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1989-1990 | ACT | Réseau St Momelin - SUF |
1989-1990 | CdG | Saint Omer – SUF |
1989-1990 | Aum | Saint Omer – SUF |
1989-1990 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1989-1990 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1989-1990 | ACCie | 2e St-Omer – SUF |
1989-1990 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1989-1990 | CT | 3e St-Omer – SUF |
1989-1990 | ACCie | 2e St-Omer – SUF |
1989-1990 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1989-1990 | ACT | Réseau St Momelin - SUF |
1989-1990 | ACT | Réseau St Momelin - SUF |
1989-1990 | ACT | Réseau St Momelin - SUF |
1989-1990 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1989-1990 | ACT | Réseau St Momelin - SUF |
1989-1990 | ACT | Réseau St Momelin - SUF |
1990-1991 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1990-1991 | ACT | Réseau St Momelin - SUF |
1990-1991 | ACCie | 2e St-Omer – SUF |
1990-1991 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1990-1991 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1990-1991 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1990-1991 | Aum | Saint Omer – SUF |
1990-1991 | CM | 2e St-Omer – SUF |
1990-1991 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1990-1991 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1990-1991 | ACG | Saint Omer – SUF |
1990-1991 | CT | 3e St-Omer – SUF |
1990-1991 | CRde | 2e St-Omer – SUF |
1990-1991 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1990-1991 | CdG | Saint Omer – SUF |
1990-1991 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1990-1991 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1990-1991 | ACCie | 2e St-Omer – SUF |
1990-1991 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1990-1991 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1990-1991 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1990-1991 | ACT | Réseau St Momelin - SUF |
1990-1991 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1990-1991 | ACT | Réseau St Momelin - SUF |
1990-1991 | CT | Réseau St Momelin - SUF |
1990-1991 | ACT | Réseau St Momelin - SUF |
1990-1991 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1990-1991 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1990-1991 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1990-1991 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1990-1991 | CCie | 2e St-Omer – SUF |
1990-1991 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1990-1991 | CC | clan St Bertin – SUF |
1990-1991 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1990-1991 | Routier | clan St Bertin – SUF |
1991-1992 | ACT | 3e St-Omer – SUF |
1991-1992 | CT | Réseau St Momelin - SUF |
1991-1992 | CRde | 2e St-Omer St Thérèse de l’E-J – SUF |
1991-1992 | CdG | Saint Omer – SUF |
1991-1992 | ACCie | 2e St-Omer – SUF |
1991-1992 | ACCie | 2e St-Omer – SUF |
1991-1992 | ACCie | 2e St-Omer – SUF |
Tu es membre du site "Speculator Audomari"? Alors connecte-toi et ajoute une année de service d'un chef/cheftaine/assistant(e)/routier/GA:
Vérifiez vos données avant ajout!
Your content has been submitted
An error occurred. Try again later